產品列表 / products
相關文章 / article
品牌 | Mahr/德國馬爾 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 接觸式輪廓儀/粗糙度儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,建材,航天,汽車,綜合 |
德國馬爾XC2進口輪廓儀技術特點
德國馬爾XC2進口輪廓儀技術參數
型號 | XC 2 MarWin MarSurf | XC 2 mit ST 500 ohne PC |
接觸速度(Z 方向) | 0.1 至 1 mm/s | 0.1 至 1 mm/s |
測桿長度 | 175 mm, 350 mm | 175 mm, 350 mm |
測量速度(文本) | 0.2 mm/s 至 4 mm/s | 0.2 mm/s 至 4 mm/s |
針尖半徑 | 25 µm | 25 µm |
掃描長度末尾(X 方向) | 120 mm | 120 mm |
分辨率 | Z 方向,相對探針針頭:0.38 µm(350 mm 測桿)/ 0.19 µm(175 mm 測桿) | Z 方向,相對探針針頭:0.38 µm(350 mm 測桿)/ 0.19 µm(175 mm 測桿) |
掃描長度開始(X 方向) | 0.2 mm | 0.2 mm |
取樣角 | 在平滑表面上,取決于偏差:后緣高至 88°,前緣高至 77° | 在平滑表面上,取決于偏差:后緣高至 88°,前緣高至 77° |
定位速度(文本) | X 方向返回速度:0.2 至 8 mm/s | X 方向返回速度:0.2 至 8 mm/s |
導塊偏差 | < 1 µm(超過 120 mm) | < 1 µm(超過 120 mm) |
測量范圍 mm | (Z 方向)50 mm | (Z 方向)50 mm |
掃描長度(文本) | 0.2 mm 至 120 mm | 0.2 mm 至 120 mm |
測量力 (N) | 1 mN 至 120 mN | 1 mN 至 120 mN |
應用領域:
生產領域需要的測量
部分自動流程中的輪廓測量
可選配件:
軟件選項:
上一篇:DMI8進口金相顯微鏡