品牌 | 自營品牌 | 試驗力測量范圍 | 0-300/600/1000KN |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類 | 電液伺服試驗機(WAW) |
應用領域 | 建材,冶金,航天,汽車,綜合 |
WAW-300/600/1000D 液壓材料試驗機
液壓材料試驗機產品簡介
WAW-300/600/1000D 液壓材料試驗機?主要技術指標
序號 | 設備型號 | WAW-300D | WAW-600D | WAW-1000D | ||
1 | 大試驗力(kN) | 300 | 600 | 1000 | ||
2 | 試驗機精度 | 1級 | ||||
3 | 試驗力測量范圍(kN) | 12-300 (4%-100%FN) | 24-600 (4%-100%FN) | 20-1000 (2%-100%FN) | ||
4 | 試驗力示值相對誤差 | ≤±1% | ||||
5 | 試驗應力控制范圍(N/mm2) | 1-60 | ||||
6 | 大拉伸試驗空間(mm) | 650 | 600 | |||
7 | 大壓縮試驗空間(mm) | 550 | 470 | |||
8 | 立柱凈間距(mm) | 520 | 565 | |||
9 | 活塞大行程(mm) | 200 | 250 | |||
10 | 圓試樣夾持直徑(mm) | Φ10-Φ32 | Φ13-Φ40 | Φ13-Φ60 | ||
11 | 扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-40 | ||
12 | 扁試樣夾持寬度(mm) | 80 | 125 | |||
13 | 壓盤尺寸(mm) | Φ160 | 204×204 | |||
14 | 彎曲支輥間距(mm) | 240 | 800 | |||
15 | 彎曲支輥寬度(mm) | 140 | 140 | |||
16 | 容許彎曲度(mm) | 100 | 150 | |||
17 | 變形測量范圍 | 0.2%-100%FN | ||||
18 | 變形測量 | 符合JB/T 6146-2007《引伸計技術條件》中1級引伸計的規定 | ||||
19 | 試驗應變速率調節范圍(/S) | 0.00025-0.0067 | ||||
20 | 位移速率控制范圍(mm/min) | 0.5-50 | ||||
21 | 主機大外形尺寸(mm) | 840×620×2210 | 840×620×2210 | 1100×900×2510 |
上一篇:TIME2822便攜式涂層測厚儀
下一篇:PLS-100構件疲勞試驗機